JOEPAI Fluorine Lined Flange Ball Valve ialah injap tutup tahan kakisan yang digunakan secara meluas dalam industri kimia, perlindungan alam sekitar, petrokimia, farmaseutikal, penyaduran elektrik dan peleburan. Mengguna pakai reka bentuk struktur gerek penuh dan dilapisi dengan bahan PTFE, FEP atau PFA, ia boleh menghalang kakisan media menghakis kuat pada logam badan injap dengan cekap, dan mengekalkan pengedap dan operasi jangka panjang dalam keadaan kerja yang melampau seperti asid hidrofluorik, aqua regia, asid nitrik pekat, dan alkali kuat. Struktur komposit badan logam dan lapisan anti-karat bukan logam menyelesaikan titik sakit industri biasa bagi injap logam biasa yang gagal dalam keadaan menghakis. Reka bentuk lubang penuh menghapuskan zon mati berdiameter kecil, menghasilkan rintangan bendalir yang jauh lebih rendah daripada saiz yang samainjap globdaninjap periksa, manakala bola bergaris penuh membentuk pasangan pengedap yang tepat dengan tempat duduk untuk mencapai prestasi sifar kebocoran apabila ditutup. Dihasilkan menggunakan proses pelapik mampatan integral, pelapik fluoroplastik diikat rapat pada badan injap keluli karbon, menghalang pengelupasan atau membonjol walaupun dalam perkhidmatan jangka panjang. Lapisan dalam geseran rendah juga mengelakkan penyumbatan sederhana atau kesesakan semasa operasi, memastikan prestasi stabil dalam aplikasi yang memerlukan tahap kawalan kakisan yang sangat tinggi.
1. Mekanisme Rintangan Hakisan Benar: Pengasingan fizikal logam daripada media; Kebolehtelapan rendah melambatkan permulaan kakisan dengan ketara; Sesuai untuk asid campuran, asid sisa, media berselang-seli
2. Kemerosotan Kedap Perlahan dalam Kitaran Asid/Alkali:Selepas 10,000 kitaran asid/alkali, kebocoran ≤ 50 ppm (Kadar ISO 5208 A)
3. Nilai Sebenar Lubang Penuh: Direka bentuk untuk penghabluran, pempolimeran, mengandungi pepejal atau media kelikatan tinggi; Mencegah penyumbatan, mengurangkan pembersihan, mengurangkan risiko sawan
BERSEMUKA: GB/T12221-1989
DIMENSI HUJUNG FLANG: GB/T9113.1-2000
REKA BENTUK: GB/T12237-1989
UJIAN: GB/T13927-1992
PELABUHAN PENUH,ISO5211 PAD PELAPANG TERUS
REKA BENTUK BATANG BLOWOUT-PROOF
OPERASI TUIL/ PERANTI MENGUNCI
BADAN PELABURAN PELABURAN
STANDARD BAHAN: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
| Tidak. | Nama Bahagian | Besi tuang | Keluli Karbon | Keluli Tahan Karat | Keluli tahan karat karbon ultra rendah | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | Badan, Cap | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | bola | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | Pelapik/Kerusi | PFA,PTFE,FEP | |||||
| 4 | Kelenjar Pembungkusan | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | Pembungkusan | PTFE(F4) | |||||
| 6 | Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| 7 | kacang | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | pegang | WCB | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
Bahan Pelapik: FEP untuk asid kuat am; PFA untuk asid pekat suhu tinggi; PTFE untuk keserasian kimia yang luas dan keperluan ketulenan tinggi.
Kesesuaian Vakum: "Ya" bermaksud sesuai untuk proses tekanan negatif
Standard Flange: Mesti sepadan dengan saluran paip anda (HG / GB / ANSI / DIN)
| Diameter Nominal | Dimensi Standard/mm | Rujukan/mm | |||||||||
| DN/mm | NPS/inci | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H | W/kg |
| PN10 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 350 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 500 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф22 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 240 | 490 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 12-Ф22 | 240 | 550 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 320 | 600 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 505 | 460 | 428 | 4 | 26 | 16-Ф22 | 320 | 675 | 400 |
| 400 | 16" | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 26 | 16-Ф26 | 360 | 780 | 500 |
| PN16 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 350 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 500 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-Ф23 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-Ф23 | 240 | 490 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-Ф25 | 240 | 550 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-Ф25 | 320 | 600 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 30 | 16-Ф25 | 320 | 675 | 400 |
| 400 | 16" | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-Ф30 | 360 | 780 | 500 |
| PN25 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 80 | 3.5 |
| 20 | 3/4" | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 140 | 90 | 4 |
| 25 | 1" | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 100 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4" | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 110 | 6.5 |
| 40 | 1 1/2" | 180 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 120 | 8 |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 250 | 135 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 300 | 145 | 15 |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 300 | 185 | 20 |
| 100 | 4" | 280 | 235 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Ф22 | 200 | 195 | 25 |
| 125 | 5" | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-Ф26 | 200 | 210 | 38 |
| 150 | 6" | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-Ф26 | 200 | 450 | 55 |
| 200 | 8" | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-Ф26 | 240 | 495 | 93 |
| 250 | 10" | 450 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-Ф30 | 280 | 555 | 150 |
| 300 | 12" | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 12-Ф30 | 320 | 605 | 320 |
| 350 | 14" | 686 | 555 | 490 | 448 | 4 | 38 | 16-Ф33 | 320 | 685 |
400 |
Syarikat kami telah lulus pensijilan sistem pengurusan kualiti ISO 9001. Produk teras kami telah memperoleh pensijilan CE dan memenuhi piawaian keselamatan dan alam sekitar antarabangsa. Semua produk boleh menyediakan Laporan Kebolehkesanan Bahan (MTC) dan dokumen pensijilan eksport (CE, ISO) untuk memenuhi keperluan pematuhan keseluruhan proses projek.
Injap bebola bebibir berlapis fluorin direka khas untuk keadaan media yang sangat menghakis dan ketulenan tinggi, dengan reka bentuk pelapik PTFE/FEP/PFA. Ia boleh menghalang kakisan media menghakis kuat dengan cekap pada logam badan injap, dan mengekalkan pengedap dan operasi jangka panjang dalam keadaan kerja yang melampau seperti asid hidrofluorik, aqua regia, asid nitrik pekat, dan alkali kuat.
Ciri-ciri utama injap bebola ialah strukturnya yang padat, pengendalian dan penyelenggaraan yang mudah, sesuai untuk media kerja am seperti air, pelarut, asid dan gas asli, serta untuk media dengan keadaan kerja yang keras seperti oksigen, hidrogen peroksida, metana dan etilena. Injap bebibir berlapis fluorin boleh ditutup rapat dengan hanya putaran 90 darjah dan tork putaran kecil. Rongga badan injap yang sama rata memberikan rintangan rendah, saluran aliran lurus untuk medium.
Mengikut butiran produk: BERSEMUKA: GB/T12221-1989; DIMENSI HUJUNG FLANG: GB/T9113.1-2000; REKA BENTUK: GB/T12237-1989; UJIAN: GB/T13927-1992. Injap adalah PELABUHAN PENUH, OPERASI TUAS/PERANTI MENGUNCI, dan PAD PELAPANG LANGSUNG ISO5211 pilihan untuk operasi Automatik, REKA BENTUK STEM KALIS LEBURAN dan BADAN PELABURAN PELABURAN.
Bahagian badan dan bahan bahagian utama: Badan WCB/CF8/CF8M, Penutup WCB/CF8/CF8M, Tempat Duduk PTFE/PPL, Bola SS304/SS316, Bolt SS/SS316, Gasket PTFE, Nat SS/SS316, Batang SS304/SS316, Pad Teras PTFE, SS304 Pembungkusan PTFE, O-Rings3 Viton SS Pilihan standard bahan termasuk S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619, SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408 dan SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308.
Digunakan secara meluas dalam aplikasi kimia, farmaseutikal, penyaduran elektrik, peleburan dan perlindungan alam sekitar yang memerlukan tahap kawalan kakisan yang sangat tinggi. Ia adalah komponen kawalan injap utama yang tidak boleh ditukar ganti dalam sistem perlindungan alam sekitar kimia.



Alamat
Bangunan 2, No. 4228, Jalan ke -3 Binhai, Jalan Xinghai, Daerah Longwan, Wenzhou City, Wilayah Zhejiang, China
Tel
E-mel
